產品概述
QJ系列空心槳葉干燥機可對膏狀、顆粒狀、粉狀、漿狀物料間接加熱或冷卻,可完成干燥、冷卻、加熱、滅菌、反應、低溫燃燒等單元操作。設備中特殊的楔型攪拌傳熱漿葉,具有較高的傳熱效率和傳熱面自清潔功能。
400-822-0082
在線聯系
6、操作穩定:由于楔型漿葉特殊的壓縮--膨脹攪拌作用,使物料顆粒充分與傳熱面接觸,在軸向區間內,物料的溫度、濕度、混合度梯度很小,從而保證了工藝的穩定性。
型號\項目 | QJ3 | QJ9 | QJ13 | QJ18 | QJ29 | QJ41 | QJ52 | QJ68 | QJ81 | QJ95 | QJ110 |
傳熱面積m2 | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍r.m.p | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B mm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體長C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
上一篇:HYG系列回轉滾筒干燥機
下一篇:CT-C系列熱風循環烘箱
103載砥礪前行,黨與人民心連心,103載崢嶸歲月,103載偉大歷程!九萬里風鵬正舉,新征程砥礪初心。一步干燥祝福偉大的中國共產黨…